Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miousse, Pierre-Luc | SQ VAUD-SOUL | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
1 | Roy, François | LONGUEUIL | 4 | 5 | 3 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
3 | CHABOT, FRANÇOIS | SPIM | 3 | 4 | 4 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
4 | Danyk, Lemaire | SQ VAUD-SOUL | 4 | 3 | 5 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
5 | DAGENAIS, FRANÇOIS | SPIM | 3 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | David, Besner | SQ VAUD-SOUL | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
7 | Pearson, Marc-Antoine | TERREBONNE | 3 | 2 | 4 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
8 | Kevin, Lecompte | SQ VAUD-SOUL | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
9 | Boutet, David | TERREBONNE | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | Sabourin, Yan | TERREBONNE | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | Bois, Fred | LONGUEUIL | 4 | 2 | 3 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | Roberge, Mathieu | TERREBONNE | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
13 | MADORE, GHISLAIN | SPIM | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
13 | Labrèche, Maxime | LONGUEUIL | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
15 | Perreault, Tommy | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
15 | Cuerrier, Maxime | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 4 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
17 | Verhoef, Yan | LONGUEUIL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
18 | FORTIER, MARC ANDRÉ | SPIM | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | CLOUTIER, LAURENT | SPIM | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
18 | Brière, Jason | TERREBONNE | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
18 | Théberge, Sébastien | LONGUEUIL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
18 | Laprise, Maxime | LONGUEUIL | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
23 | Jesse, Sauvé | SQ VAUD-SOUL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
23 | Carrier, Samuel | LONGUEUIL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
25 | LAROCQUE, FRED | SPIM | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
26 | Larouche, Alexandre | SQ VAUD-SOUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
26 | Joel, Poirier | SQ VAUD-SOUL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | TURENNE, SIMON | SPIM | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
28 | Gaudreau, Ian | TERREBONNE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | Vong, Jean-phillippe | TERREBONNE | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | Morvan, Pierre | LONGUEUIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
32 | LUSSIER, GHISLAIN | SPIM | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
32 | Renaud, Maxime | TERREBONNE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
32 | Lauzon, Vincent | TERREBONNE | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
32 | Alexandre, Montminy | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
32 | Fillion, Dave | LONGUEUIL | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | MURLAERT, MARC | SPIM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
37 | Jean-Dupuis, Yohan | TERREBONNE | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | LABERGE, CARL | SPIM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | Gauthier, Yannick | TERREBONNE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
39 | Philippe, Debuhan | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
39 | Therrien, Dave | LONGUEUIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
39 | Dufort, Marc-André | LONGUEUIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
39 | Pagé, Steven | LONGUEUIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
45 | Bélanger, Jasmin | SPIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | GERVAIS, CHRISTIAN | SPIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
45 | DESRUISSEAUX, CHRISTIAN | SPIM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | St Pierre, Maxime | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Bergeron-Rochette, Simon | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Fernandez, Phillipe | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Senechal, Olivier | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Provencher, Mikael | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Daoust, Marc-André | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Chouinard, Jérôme | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Hudon, Paul-Alexandre | TERREBONNE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
45 | Larivière, Jean-francois | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Carl, Brisson | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Rioux, Yonni | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Jonathan, Talbot | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Ouellet, Patrick | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Fortier, Michael | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Mcsween, Dominic | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | David, Rodrigue | SQ VAUD-SOUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Benoit, Thibert | SQ VAUD-SOUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Chagnon, Maxime | LONGUEUIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Roy-Poitras, Félix | LONGUEUIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
45 | Léveillé, Patrick | LONGUEUIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Roy-Duval, Samuel | LONGUEUIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Savard-Déry, Louis | LONGUEUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
45 | Courcy, Éric | LONGUEUIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
