Classement des joueurs
Rang | Nom | Équipe | PJ | B | A | PTS | Moy | + / - | BAN | BDN | Tirs | MeJ | Pun | MPUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÉTOURNEAU, SÉBASTIEN | COWBOYS | 6 | 8 | 9 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
1 | JOLY-TESSIER, GUILLAUME | COWBOYS | 6 | 8 | 9 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
3 | Gagne, Yannick | 27-10 | 6 | 7 | 10 | 17 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
4 | BÉLANGER, NICOLAS | COWBOYS | 6 | 6 | 10 | 16 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
5 | Bourque, Jean-Francois | 27-10 | 6 | 7 | 6 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
6 | Plante, Marc-Olivier | 27-10 | 6 | 4 | 9 | 13 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
7 | Ambeault, Sebastien | 27-10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
8 | Talbot, Jonathan | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 6 | 3 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | Gadoury, Sebastien | 27-10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
9 | Fortier, Michaël | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 2 | 6 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
11 | Cadieux, Dominic | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 1 | 7 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
12 | GIRARD, VINCENT | COWBOYS | 6 | 1 | 5 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 14 |
13 | Desmarais, Simon | 27-10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
14 | LESSARD, DAVID | 27-10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 |
14 | Godin, Jean-Francois | 27-10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
14 | dexter, doucet | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
14 | PA, ouellet | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 3 | 2 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | lavigueur, Vincent | PDQ21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
18 | Lavoie, Marc-André | 27-10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
20 | DUFAULT, DANIEL | COWBOYS | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
21 | Landry, Joan | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
22 | Delisle, Luc | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
22 | Jodoin, Alexandre | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
24 | Rodrigue, David | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
25 | Ranger, Maxime | PDQ21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
25 | GAGNON, FÉLIX | COWBOYS | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
25 | maringer, johnny | UNION ST JÉROME | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
28 | mathieu, vandal | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | talbot, philippe | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
28 | Rioux, Yonni | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | BRIÈRE, MARTIN | COWBOYS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
28 | beaulne, Simon | UNION ST JÉROME | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
28 | BROUILLARD, LOUIS PASCAL | SM ROUSSILLON | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
34 | dave, michaud | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
34 | Laroche, Mickael | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
34 | TURGEON, FÉLIX | COWBOYS | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
37 | maxime, marcotte | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | Lavoie, Mathieu | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
37 | DELORME CLOUTIER, GABRIEL | SM ROUSSILLON | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
40 | Simard, David | PDQ21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | Nached, Ramsey | PDQ21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
40 | Brochet, Antoine | PDQ21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | Lacelle, Martin | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 6 |
40 | MARCHAND, JULIEN | COWBOYS | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
40 | Lavallée-bigras, Justin | UNION ST JÉROME | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
40 | PROULX, GUILLAUME | SM ROUSSILLON | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
40 | LAPORTE, BENOIT | SM ROUSSILLON | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
40 | coté, hugo | SM ROUSSILLON | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | Guay, Patrick | PDQ21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
49 | Dupuis, Simon | PDQ21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | Lauzon, Christian | 27-10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
49 | Martineau, Patrick | 27-10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
49 | sebastien, Gilbert | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
49 | marcoux, alexandre | SM ROUSSILLON | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
49 | dave, petit | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 16 |
56 | Doyon, Stéphane | PDQ21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
56 | keven, ogrady | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
56 | antoine, gravel | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 18 |
56 | Leblanc, Patrick | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
56 | Boudreau, Éric | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
56 | Lavallée-bigras, Raphael | UNION ST JÉROME | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
56 | Pilon, Joel | UNION ST JÉROME | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
56 | Juneau, Martin | PDQ21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | Trudel, Eric | PDQ21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | Cedric, Dupuis | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | samuel, sevigny | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | Moreault, Alexandre | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 |
64 | Bourdeau, Mathieu | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | boudhid, mohamed | PDQ21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | Cliche, Gabriel | SQ BEAUHARNOIS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
64 | URBAIN, DANIEL | COWBOYS | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
64 | Synnott, Anthony | UNION ST JÉROME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 10 |
64 | Laframboise, Cédrick | UNION ST JÉROME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | Béland-Chabot, Étienne | UNION ST JÉROME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | Lessard, Simon | UNION ST JÉROME | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
64 | VÉZINA, RÉMI | SM ROUSSILLON | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | LANDRY GIRARD, JONATHAN | SM ROUSSILLON | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
64 | GAGNÉ, PATRICK | SM ROUSSILLON | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 4 |
79 | St Pierre, Hugues | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | St-Laurent, Guy Paul | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Hadsipantelis, Stéphane | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Knight, Jeremy | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Northon, Sylvain | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | D'ignazio, Guessepe | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Michon, Jimmy Carl | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Côté, Frédéric | PDQ21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Ratelle, David | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Audy, Sylvain | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Perron, Olivier | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Bernier, Francois | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Dumas, Bernard | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Mailloux, Carl | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Frias, Carlos | 27-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | michael, provencher | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | gregoire, levesque | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | vincent, masson | S.M TROIS-RIVIÈRES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Tanguay, Jérémy | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
79 | Roy, Sébastien | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 2 |
79 | Leblanc, Claude | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 8 |
79 | Leblanc, Mathieu | MEMPHRÉMAGOG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 14 |
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% | ||||||||||||
, | 0.00 | 0.00% |
